W2525의 상세 기술 사양을 확인하여 전문적인 요구사항을 충족하세요
프린팅 영역 | 2500mm×2500mm |
프린팅 높이 | 최대 100mm |
프린팅 해상도 | 최대 1440×1440 dpi |
프린팅 속도 | Konica 1024A (6PL) :4Pass(4 Row): 112~120㎡/h 6Pass(4 Row): 74~90㎡/h 8Pass(4 Row): 50~60㎡/h Ricoh Gen6 (5PL) :4Pass(4 Row): 60~68㎡/h 6Pass(4 Row): 48~55㎡/h 8Pass(4 Row): 36~42㎡/h Epson T3200:4Pass(4 Row): 99~112㎡/h 6Pass(4 Row): 70~80㎡/h 8Pass(4 Row): 56~67㎡/h |
헤드 구성 | Konica 1024A (6PL) , Ricoh Gen6 (5PL) , Epson T3200 |
헤드 수량 | Konica 1024A (6PL) :4~32개 Ricoh Gen6 (5PL):2~16개 Epson T3200:2~8개 |
잉크 색상 | CMYK/LC/LM+W+V |
경화 방식 | UV LED 램프 |
이미지 포맷 | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP 소프트웨어 | SAI/ONYX/Caldera |
전원 요구사항 | AC 380V 50/60HZ 25KW 38A |
환경 요구사항 | 온도: 20℃~28℃ 습도: 40%~60% |
잉크통 용량 | 2L |
기기 크기 | 5300mm × 4400mm × 1400mm |
기기 무게 | 2155kg |
H2525 맞춤 설정, 특정 생산 요구 사항 충족
제품 정보를 더 알아보거나 맞춤형 솔루션이 필요하시면, 저희 전문 팀이 항상 도와드리겠습니다.