Grand format d'impression de 3.2m, avec haute précision, stabilité élevée, productivité élevée, adaptabilité à divers matériaux et caractéristiques écologiques et économes en énergie, répondant à vos besoins de production industrielle.
Découvrez les spécifications techniques détaillées du H3000 pour répondre à vos besoins professionnels
Format d'impression | 3200mm×2000mm |
Hauteur d'impression | Max 100mm |
Résolution d'impression | Jusqu'à 604×2400 dpi |
Vitesse d'impression | Konica 1024A(6PL):4Pass(3 Rangées):75~84m²/h 6Pass(3 Rangées):54~65m²/h 8Pass(3 Rangées):47~54m²/h Ricoh Gen6(5PL):4Pass(4 Rangées):60~72m²/h 6Pass(4 Rangées):52~60m²/h 8Pass(4 Rangées):36~42m²/h Kyocera(3.5L):4Pass(2 Rangées):60m²/h 6Pass(2 Rangées):45m²/h 8Pass(2 Rangées):34m²/h |
Configuration des têtes | Konica 1024A(6PL), Ricoh Gen6(5PL), Kyocera(3.5L) |
Nombre de têtes | Konica 1024A(6PL):4~18pièces Ricoh Gen6(5PL):2~16pièces Kyocera(3.5L):2~10pièces |
Couleurs d'encre | CMYK/LC/LM+W+V |
Méthode de durcissement | LED UV |
Format d'image | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
Logiciel RIP | SAI/ONYX/Caldera |
Alimentation électrique | AC220V 50/60HZ 10KW 45A |
Conditions environnementales | Température : 20℃~28℃ Humidité : 40%~60% |
Capacité des cartouches d'encre | 2L |
Dimensions de l'appareil | 5600mm × 3100mm × 1540mm |
Poids de l'appareil | 2580kg |
Personnalisez votre H3000 pour répondre à vos besoins spécifiques de production
Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos produits ou que vous ayez besoin d'une solution sur mesure, notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous accompagner.
76 Jinma Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai / 88 Jindu Road, Tongzhou District, Nantong, Jiangsu
+86-18930026930